Super
Basisinformation.
Modell Nr. | 12 |
Zustand | Neu |
Maximale Hubhöhe | 5-40m |
Maximales Hubgewicht | 3-20t |
Wellennummer | 3 |
Kranausleger | Vierarmig |
Typ | Gerader Arm |
Einzigartig | Umweltfreundlicher, energiesparender Motor mit großer Leistung |
Transportpaket | Gehirn |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | Super-oben |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8705109100 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 850,00 cm * 235,00 cm * 245,00 cm Paketbruttogewicht 12500,000 kgProduktbeschreibung
Super-oben-LKW-Kran, Kran-LKW, Mobilkran-LKW.
Diese Art von Spezial-LKW wird hauptsächlich für den Transport von Fracht verwendet. Um den Transport zu erleichtern, wird zum Heben der Fracht ein Kran installiert. Modell im Kranstil, faltbar, Teleskop.
Derzeit produziert unser Unternehmen Kranwagen mit einem Gewicht von 3 bis 40 Tonnen.
Spezifikation
Generelle Spezifikation | ||||
Name | LKW-Kran mit 16,1 m Hubhöhe, 10/8 Tonnen Isu-zu-Traktorkran | |||
Anwendbarer Kran | 8-10 T | |||
Bruttogewicht | 18000 kg | |||
Leergewicht | 10550 kg | |||
Abmessungen | 9000X2510X3850mm | |||
Abmessungen des Laderaums | 5700×2290×600mm | |||
Radstand | 4700 mm | |||
Antriebstyp | 4X2 | |||
Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h | |||
Reifenspezifikation | 11.00R20 16PR | |||
Reifenmenge | 6 | |||
Bremssystem | Ölbremse | |||
Motorspezifikation | ||||
Motorenbau | Howo/Schaman/Dongfeng/Sinotruck/Foton/JAC | |||
Abgasnorm | Euro 2/3/4/5 | |||
Pferdestärke | 150-350 PS | |||
Verschiebung | 5190 ml | |||
Kranspezifikation | ||||
Artikel | 8 Tonnen, 4 Abschnitte | 10 Tonnen, 4 Abschnitte | ||
Maximale Tragfähigkeit (kg) | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Maximale Tragfähigkeit bei Vollauszug (kg) | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
Arbeitsradius (m) | 14 | 11.5 | 14 | 12 |
Max. Hubhöhe (m) | 16.1 | 13.5 | 16.1 | 14 |
Krangewicht (kg) | 3820 | 3315 | 3800 | 3765 |
Auslegerspannweite (m) | 2280–5600 | 2280-5580 | 2280–5600 | 2280–5580 |
Drehwinkel | 360 volle Drehung | 360 volle Drehung | 360 volle Drehung | 360 volle Drehung |
1. Der LKW-Kran wurde speziell auf der Grundlage gewöhnlicher Lastkraftwagen oder Muldenkipper entwickelt und hergestellt, benötigt jedoch einen starken Fahrgestellrahmen mit hoher Festigkeit, um den Kran beim Heben schwerer Lasten zu unterstützen.
2. Unser Produkttyp ist als Kran mit einer Kapazität von 1 bis 200 Tonnen erhältlich, entsprechend dem LKW-Fahrgestell mit Radantrieb von 4x2/4x4/6x2/6x4/6x6/8x4/x10x4.
3. Spezielles Krandesign: Normalerweise ist das Ende des Krans ein Haken, der mit einem Stahlseil verbunden ist. Wir können jedoch eine Greifvorrichtung, einen Halter oder einen anderen speziell entwickelten Mechanismus montieren, um die Funktion des Greifens zum Halten von Ladungen zu erfüllen, nicht immer zum Einhaken von Ladung.
4. Hydrauliksystem: Alle Aktionen des Krans und der Ausleger werden durch ein Hydrauliksystem, einen hochwertigen versiegelten Ölzylinder und ein Hydraulikrohr usw. angetrieben.
5. Steuerungssystem: Bei einer Tragfähigkeit von weniger als 6 Tonnen wird der Kran über die Bediengriffe auf beiden Seiten gesteuert. Über 8 Tonnen, auf der Oberseite des Krans gibt es einen Sitz und Bediengriffe auf der Oberseite des Krans.
6. Frachtkasten: Kastenlänge von 3 Metern bis 10 Metern und kann gemäß Ihren speziellen Anforderungen hergestellt werden, wie Sie anhand der folgenden Fotos unten überprüfen können.
Prüfung im Werk vor Verladung und Lieferung
Projektfälle