Schienenmontierter mobiler Balkenhebekran, Portalkran
Portalkran Für Arbeiten im Außenbereich ist der Portalkran die beste Wahl. Der MG-Doppelträger-Portalkran ist ein Schw;
Basisinformation.
Modell Nr. | Portalkran |
Hauptträgerform | Doppelträger |
Trolley-Geschwindigkeit | 5~20 M/Min |
Hubgeschwindigkeit | 5/0,8 M/Min |
Garantiezeit | Ein Jahr |
Lange Reisegeschwindigkeit | 0-20, 0-32, 0-40 M/Min |
Spanne | 10-30m |
Kapazität | 3,2t |
Hubhöhe | 6 ~ 15 m |
Ausleger | 3~7m |
Transportpaket | Container |
Warenzeichen | LEITAI |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
PortalkranFür den Außenbereich ist der Portalkran die beste Wahl. Der MG-Doppelträger-Portalkran ist ein Schwerlast-Portalkran. Er eignet sich hauptsächlich für die Konstruktion schwerer Arbeiten, wie z. B. 24-Stunden-Logistikhöfe, Stahlfabriken, Fertigungshöfe, Bergbaubetriebe, Häfen, Bahnhöfe usw. Der Portalkran kann mit Haken, Greifer oder Magnet oder einer Kombination der drei Geräte ausgestattet werden.
Einträger-Portalkran
Einzelträger-Kastenportalkran und Einzelträger-Fachwerk-Portalkran
Haupteigenschaften:
1. Der NANTE-Einträger-Portalkran folgt dem FEM-Standard.
2. Der Hauptträger kann vom Kastentyp oder vom Gittertyp sein, was winddicht und leicht ist
3. Verwenden Sie die Hohlwellen-Endschlittenkonstruktion mit vertikalem Getriebemotor, was Platz spart und eine lange Lebensdauer bietet.
4. Das Bedienfeld und der Getriebemotor verfügen über eine regensichere Abdeckung, die eine höhere IP-Klasse erreichen kann.
5. Außer lastbegrenzten Schaltern, drehbegrenzten Schaltern und kreuzbegrenzten Schaltern kann Nante Storm Locker anbieten
für den Außenbereich mit starkem Wind.
Einträger-Portalkran | |||||||||||||||||||||
Kapazität | 3,2T | 5T | 10T | 16T | |||||||||||||||||
Spanne | M | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Ausleger | M | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | ||||||||||||||||
Hubhöhe | M | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 | ||||||||||||||||
Hubgeschwindigkeit | m/min | 5/0,8 | 5/0,8 | 5/0,8 | 5/0,8 | ||||||||||||||||
Trolley-Geschwindigkeit | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | |||||||||||||||||
Lange Reisegeschwindigkeit | 0-20, 0-32, 0-40 | 0-20, 0-32, 0-40 | 0-20, 0-32, 0-40 | 0-20, 0-32, 0-40 |
Doppelträger-Portalkran
Doppelträger-Kastenportalkran und Doppelträger-Fachwerkportalkran
Haupteigenschaften:
1. Der NANTE-Doppelträger-Portalkran folgt dem FEM-Standard.
2. Der Hauptträger kann vom Kastentyp oder vom Gittertyp sein, was winddicht und leicht ist.
3. Der Doppelgitter-Portalkran kann eine Hubhöhe von bis zu 80 m, eine Spannweite von bis zu 60 m und eine Kapazität von bis zu 700 Tonnen erreichen
und Dienstgruppe bis M8.
4. Verwenden Sie eine Hohlwellen-Drehgestellkonstruktion mit vertikalem Getriebemotor, die Platz spart und eine lange Lebensdauer bietet.
5. Das Hebezeug, der Windenwagen, das Bedienfeld und der Getriebemotor verfügen über eine regensichere Abdeckung, die eine höhere IP-Klasse erreichen kann.
Doppelträger-Portalkran | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazität | 10T | 20T | 32T | 50T | 80T | 100T | |||||||||||||||||||||||||
Spanne | M | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Ausleger | M | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Hubhöhe | M | 6 ~ 15 | 6 ~ 30 | 6 ~ 30 | 9 ~ 30 | 9 ~ 30 | 9 ~ 30 | ||||||||||||||||||||||||
Hubgeschwindigkeit | m/min | 5/0,8 | 4/0,66 | 3,3/0,8 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | ||||||||||||||||||||||||
Trolley-Geschwindigkeit | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | |||||||||||||||||||||||||
Lange Reisegeschwindigkeit | 0-20, 0-32, 0-40 | 0-20, 0-32, 0-40 | 0-20, 0-32, 0-40 | 0-20, 0-32, 0-40 | 0-20, 0-32, 0-40 | 0-20, 0-32, 0-40 |
Anfrage:
Fragebogen zur Portalkran-Anfrage | |||
Grundinformation: | |||
NEIN | Beschreibung | Antwort | |
1 | Kastentyp oder Fachwerktyp | ||
2 | Tragfähigkeit (t) | ||
3 | Spannweite (m) | ||
4 | Auslegerlänge (m) | ||
5 | Hubhöhe (unter Haken) | ||
6 | Arbeitsbelastungsgrad (FEM/ISO) | ||
7 | Lange Verfahrlänge (m) | ||
8 | Kontrollmodell | Kabinen-, Hänge- oder Fernbedienung | |
9 | Ist installiertes Zubehör erforderlich? Wie Kranschiene, Stromschiene usw. | ||
10 | Stromversorgung (V, Hz, P) | ||
Hebe- und Transportanforderungen: | |||
11 | Hubgeschwindigkeit (m/min) | ||
12 | Querfahrgeschwindigkeit (m/min) | ||
13 | Lange Verfahrgeschwindigkeit (m/min) | ||
Standortbedingungen: | |||
14 | Draußen oder drinnen | ||
15 | Windgeschwindigkeit (m/min) | ||
16 | Welches Produkt wird aufgehoben? |
Workshop 5S-Management
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt