60 m Ausleger, max. 8 Tonnen Topless-Turmkran
Paketgröße 1023,00 cm * 235,00 cm * 269,00 cm Bruttogewicht des Pakets 12000,000 kg Ladediagramme: Spezifikationen (Mech;
Basisinformation.
Modell Nr. | TC6016-8 |
Maximales Hubgewicht | 8t |
Installation | Aufbocken |
Umzugsart | Fest |
Typ | Obendreherkran |
Mastabschnitt | L46A1 |
Freistehende Höhe | 40m |
Auslegerlänge | 60m |
Transportpaket | Container oder LKW |
Herkunft | China |
HS-Code | 8426200000 |
Produktionskapazität | 1000Set/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 1023,00 cm * 235,00 cm * 269,00 cm Paketbruttogewicht 12000,000 kgProduktbeschreibung
Ladediagramme:Radius (m) | Fallen | Max(m/Kg) | 2.5 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | a=2 | 2,5–30,4 m, 4000 kg | 4000 | 4000 | 3360 | 2830 | 2420 | 2090 | 1820 | 1600 | ||||
a=4 | 2,5–16,5 m, 8000 kg | 8000 | 7260 | 6440 | 5470 | 4960 | 3970 | 3260 | 2730 | 3320 | 1990 | 1720 | 1500 | |
55 | a=2 | 2,5–32,4 m, 4000 kg | 4000 | 4000 | 3640 | 3080 | 2640 | 2290 | 2000 | |||||
a=4 | 2,5–17,6 m, 8000 kg | 8000 | 7800 | 6920 | 5890 | 5340 | 4290 | 3540 | 2980 | 2540 | 2190 | 1900 | ||
50 | a=2 | 2,5–34,6 m, 4000 kg | 4000 | 4000 | 3940 | 3340 | 2870 | 2500 | ||||||
a=4 | 2,5–18,8 m, 8000 kg | 8000 | 8000 | 7450 | 6350 | 5770 | 4650 | 3840 | 3240 | 2770 | 2400 | |||
45 | a=2 | 2,5–35,7 m, 4000 kg | 4000 | 4000 | 3480 | 3000 | ||||||||
a=4 | 2,5–19,4 m, 8000 kg | 8000 | 8000 | 7740 | 6600 | 6000 | 4830 | 4010 | 3380 | 2900 | ||||
40 | a=2 | 2,5–35,9 m, 4000 kg | 4000 | 4000 | 3500 | |||||||||
a=4 | 2,5–19,5 m, 8000 kg | 8000 | 8000 | 7770 | 6630 | 6020 | 4860 | 4020 | 3400 | |||||
35 | a=2 | 2,5–35,0 m, 4000 kg | 4000 | 4000 | ||||||||||
a=4 | 2,5–20,2 m, 8000 kg | 8000 | 8000 | 6900 | 6270 | 5060 | 4200 | |||||||
30 | a=2 | 2,5–35,0 m, 4000 kg | 4000 | 4000 | ||||||||||
a=4 | 2,5–20,0 m, 8000 kg | 8000 | 8000 | 7980 | 6820 | 6190 | 5000 | |||||||
Achtung: Anschlagmittel und Anschlagmittel sind Bestandteile der Ladung. |
Spezifikationen (Mechanismen):
Artikel | Mechanismen | Geschwindigkeit/Last | Trommelkapazität | Motor (kW) | |||
m/min | Tonne | m/min | Tonne | ||||
Hissen | 40QP20HS-CG2 | 0~40 | 4 | 0~20 | 8 | 500 | 30 |
0~80 | 2 | 0~40 | 4 | ||||
Wagen | 40BPX65 | 0~56 m/min (Frequenzsteuerung) | 4 | ||||
Schwenken | RCV95 | 0–0,7 U/min (Frequenzsteuerung optional) | 5,5*2 | ||||
Stromversorgung: 380 V, 50 Hz, 45 kW |
Umrissmaße:Produktshow:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt