banner
Produkte
Modisches Aussehen
60 m Ausleger, max. 8 Tonnen Topless-Turmkran

60 m Ausleger, max. 8 Tonnen Topless-Turmkran

Paketgröße 1023,00 cm * 235,00 cm * 269,00 cm Bruttogewicht des Pakets 12000,000 kg Ladediagramme: Spezifikationen (Mech;
Basisinformation.
Modell Nr.TC6016-8
Maximales Hubgewicht8t
InstallationAufbocken
UmzugsartFest
TypObendreherkran
MastabschnittL46A1
Freistehende Höhe40m
Auslegerlänge60m
TransportpaketContainer oder LKW
HerkunftChina
HS-Code8426200000
Produktionskapazität1000Set/Jahr
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 1023,00 cm * 235,00 cm * 269,00 cm Paketbruttogewicht 12000,000 kg
Produktbeschreibung
Ladediagramme:
Radius (m)FallenMax(m/Kg)2.51820232530354045505560
60a=22,5–30,4 m, 4000 kg40004000336028302420209018201600
a=42,5–16,5 m, 8000 kg800072606440547049603970326027303320199017201500
55a=22,5–32,4 m, 4000 kg4000400036403080264022902000
a=42,5–17,6 m, 8000 kg80007800692058905340429035402980254021901900
50a=22,5–34,6 m, 4000 kg400040003940334028702500
a=42,5–18,8 m, 8000 kg8000800074506350577046503840324027702400
45a=22,5–35,7 m, 4000 kg4000400034803000
a=42,5–19,4 m, 8000 kg800080007740660060004830401033802900
40a=22,5–35,9 m, 4000 kg400040003500
a=42,5–19,5 m, 8000 kg80008000777066306020486040203400
35a=22,5–35,0 m, 4000 kg40004000
a=42,5–20,2 m, 8000 kg800080006900627050604200
30a=22,5–35,0 m, 4000 kg40004000
a=42,5–20,0 m, 8000 kg800080007980682061905000
Achtung: Anschlagmittel und Anschlagmittel sind Bestandteile der Ladung.

Spezifikationen (Mechanismen):
ArtikelMechanismenGeschwindigkeit/LastTrommelkapazitätMotor (kW)
m/minTonnem/minTonne
Hissen40QP20HS-CG20~4040~20850030
0~8020~404
Wagen40BPX650~56 m/min (Frequenzsteuerung)4
SchwenkenRCV950–0,7 U/min (Frequenzsteuerung optional)5,5*2
Stromversorgung: 380 V, 50 Hz, 45 kW

Umrissmaße:Produktshow:

60m Jib Maxload 8 Ton Topless Tower Crane

Anfrage absenden