Hochwertiger Elektroseilzug vom Typ CD1 und MD1
Leitai CD1 – der kostengünstigste Seilzug. Produktmerkmale: 1. GETRIEBE: Mit dreistufiger Schrägverzahnungsgetriebestr;
Basisinformation.
Modell Nr. | CD1/MD1 |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2000 |
Zustand | Neu |
Farbe | Blau |
Kontroll-Methode | Fernbedienung/hängende Steuerung |
Arbeiterklasse | M3 |
Fabrik | Mehr als 20 Jahre Manufakturerfahrung |
IP-Klasse | IP44, IP54 |
Reisegeschwindigkeit | 20 m/Min |
Hubgeschwindigkeit | 8/0,8 M/Min |
Kapazität | 0,5 t/1 t/2 t/3 t/5 t/10 t/16 t/20 t |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 135–1125 kg |
Warenzeichen | LEITAI |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Leitai CD1 – der kostengünstigste Seilzug.Produktmerkmale:
1. GETRIEBE: Mit dreistufiger Schrägverzahnungsgetriebestruktur mit fester Achse, Getriebewelle aus legiertem Stahl, Gehäuse und Abdeckung aus Gussstahl garantiert es eine gute Dichtheit und einfache Wartung.
2. STEUERKASTEN: Mit dem Endanschlag kann der Stromkreis im Notfall automatisch unterbrochen werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
3. DRAHTSEILKABEL: Langlebiges Drahtseilkabel GB1102-74 (6x37+1).
4. KONISCHER MOTOR: Beim Induktionsmotor mit konischem Rotor müssen keine Bremsen hinzugefügt werden. Die Einschaltdauer beträgt 25 %, die Isolationsklasse ist B oder F und die Schutzklasse ist IP44/IP5.
5. STEUERANHÄNGER: Tragbarer Steueranhänger, einschließlich Kabelsteuerung
ProduktparameterTyp | Kapazität (T) | Klassifizieren Kation | Heben Standard(m) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Reisen Geschwindigkeit (m/min) | Seil einscheren | Hubmotor Typ Leistung (kW) | Reisemotor Typ Leistung (kW) (hängender Typ) | Schutz Klasse | Ich glänze Schiene (mm) | Mindest Drehen Radius | N. W (kg) |
Cd1 Md1 Cd1 Md1 | 0,5 | M3 | 6 | 8 8/0,8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | ZDY11-4(0,8) ZDS1-0,2/0,8 (0,2/0,8) | ZDY11-4 (0,2) | IP44 IP54 | 88-124 | 1 | 135 |
9 | 1 | 140 | ||||||||||
12 | 1 | 155 | ||||||||||
18 | 1.8 | 175 | ||||||||||
24 | 2.5 | 185 | ||||||||||
30 | 3.2 | 195 | ||||||||||
1 | M3 | 6 | 8 8/0,8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | ZD22-4(1,5) ZDS1-0,2/1,5 (0,2/1,5) | ZDY11-4 (0,2) | IP44 IP54 | 88-124 | 1 | 180 | |
9 | 1 | 190 | ||||||||||
12 | 1.2 | 205 | ||||||||||
18 | 1.8 | 220 | ||||||||||
24 | 2.5 | 235 | ||||||||||
30 | 3.2 | 255 | ||||||||||
2 | M3 | 6 | 8 8/0,8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | ZD31-4(3) ZDS1-0,4/3 (0,4/3) | ZDY12-4 (0,4) | IP44 IP54 | 100-152 | 1.2 | 250 | |
9 | 1.2 | 265 | ||||||||||
12 | 1.5 | 300 | ||||||||||
18 | 2 | 320 | ||||||||||
24 | 2.8 | 340 | ||||||||||
30 | 3.5 | 360 | ||||||||||
3 | M3 | 6 | 8 8/0,8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | ZD32-4(4,5) ZDS1-0,4/4,5 (0,4/4,5) | ZDY12-4 (0,4) | IP44 IP54 | 100-152 | 1.2 | 320 | |
9 | 1.2 | 340 | ||||||||||
12 | 1.5 | 350 | ||||||||||
18 | 2 | 380 | ||||||||||
24 | 2.8 | 410 | ||||||||||
30 | 3.5 | 440 | ||||||||||
(Cd1 YMD1Y) | 5 | M3 | 6 | 8 8/0,8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | ZD41-4(7,5) ZDS1-0,8/7,5 (0,8/7,5) ZD51-4 (13) | ZDY21-4 (0,8) | IP44 IP54 | 116-180 | 1.5 | 590 |
9 | 1.5 | 630 | ||||||||||
12 | 1.5 | 650 | ||||||||||
18 | 2.5 | 700 | ||||||||||
24 | 3 | 750 | ||||||||||
30 | 4 | 800 | ||||||||||
10 | M3 | 6 | 7 7/0,7 | 20 20/6.7 30 30/10 | 4/2 | ZDS1-1,5/13 | 2xZDY21-4 (0,8) | IP44 IP54 | 142-180 | 1.5 | 820 | |
9 | 1.5 | 875 | ||||||||||
12 | 1.5 | 960 | ||||||||||
18 | 2.5 | 1015 | ||||||||||
24 | 3 | 1090 | ||||||||||
30 | 4 | 1125 | ||||||||||
16 | M3 | 6 | 3.5 3,5/0,35 | 20 20/6.7 30 30/10 | 4/1 | ZD51-1.5 13 ZDS13/1.5 13/1,5 | 2xZDY21-4 (2x0,8) | IP44 IP54 | 150-178 | 3 | 700 | |
9 | 3.5 | 750 | ||||||||||
12 | 3.8 | 850 | ||||||||||
15 | 4 | 850 | ||||||||||
20 | M3 | 6 | 3.5 3,5/0,35 | 20 20/6.7 30 30/10 | 4/1 | ZD51-1.5 13 ZDS13/1.5 13/1,5 | 2xZDY21-4 (2x0,8) | IP44 IP54 | 158-178 | 3 | 720 | |
9 | 3.5 | 770 | ||||||||||
12 | 3.8 | 870 | ||||||||||
15 | 4 | 880 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt