55 Tonnen 150 Tonnen Elektrolager Freistehende Brücke Laufkran Gleitdraht Baupreis
Basisinformation.
Modell Nr. | EW |
Zustand | Neu |
Operationsformular | Fernbedienung |
Maximales Hubgewicht | 20-50t |
Hauptträgerform | Doppelträger |
Typ | Strahl |
Transportpaket | Holzkisten |
Warenzeichen | EW |
Herkunft | China |
HS-Code | 8428909090 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 780,00 cm * 240,00 cm * 390,00 cm Paketbruttogewicht 5000,000 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung: Doppelträger-Brückenkrane sind eine ausgezeichnete Wahl, wenn hohe Geschwindigkeiten und schwerer Einsatz erforderlich sind. Doppelträgerkrane eignen sich hervorragend für Anwendungen, die Gehwege, Lichter und andere Spezialausrüstungen erfordern. Der Einträger-Portalkran ist ein Schwerlastkran, der normalerweise von größeren Herstellern und Stahllagern eingesetzt wird.TYP | Einzelträger-/Doppelträger-Laufkran |
Tonnage | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | 12,5T | 16T | 20T | 25T | 30T | 40T | 50T | 75T | 100T | 200T | 300T | Maßgeschneidert |
Spannweite (Hauptträgerlänge) | 5 Meter bis 40 Meter |
Hochheben | 3 Meter bis 40 Meter |
Arbeitsniveau | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
Hubgeschwindigkeit | 5/0,8 m/min doppelte Geschwindigkeit ODER kundenspezifisch |
Laufgeschwindigkeit des Trolleys | 0-20 m/min Frequenzumwandlung ODER kundenspezifisch |
Laufgeschwindigkeit des Wagens | 0-32 m/min Frequenzumwandlung ODER kundenspezifisch |
Garantiezeit | 18 MONATE NACH VERSAND |
Hubmotor | Käfigläufermotor mit 2 Geschwindigkeiten und elektromagnetischer Scheibenbremse im Inneren |
Getriebemotor | Gehärtetes Zahnrad für CT und LT |
Art der Oberflächenvorbereitung | Kugelstrahlen Sa2.5 |
Malart/Tiefe | E/120µm |
Schalttafel | bekannte Marke |
Max Min. Statische Radlast | 62,9/11,8 kN |
Kontroll-Methode | Fernbedienung |
Industrielle Spannung | 380V 50HZ 3P AC ODER kundenspezifisch |
Arbeitstemperatur | -20~45 °C ODER kundenspezifisch |
Anwendungsbereich | Fabrik, Werkstatt, Lager, Kraftwerk, Logistik usw. |
Detaillierte FotosProduktparameter
Ladekapazität | 5 ~ 500t |
Hochheben | 3 ~ 30 m oder individuell |
Hubgeschwindigkeit | Einzelgeschwindigkeit: 3 ~ 8 m/min; oder individuell angepasst |
Spanne | 5~35 m |
Hebemechanismus | Windenwagen |
Arbeiterklasse | A3~A7 |
Arbeitstemperatur | -20 ~ 40 °C |
Stromversorgung | AC-3Phase-220//230380/400/415/440V-50/60Hz |
Steuerspannung | DC-24 / 36V |
Motorschutzklasse | IP54 IP55 IP65 |
Kontrollweg | Bodengriffsteuerung (Druckknopf), drahtlose Fernbedienung, Kabinensteuerung |
Sicherheitsgerät | Puffer, Stromüberlastschutz, Überlastschutz, Stromausfallschutz |
Anwendungsbereich | Fabrik, Werkstatt, Lager, Kraftwerk, Logistik usw. |
Malfarbe | Gelb, Rot oder individuell |
1.Welchen Kundendienst bieten Sie an?
Wir verfügen über ein professionelles Verkaufsteam und ein technisches Team für alle unsere Kunden. Wir bieten einen 24-Stunden-Service.
2. Welche Zahlungsbedingungen unterstützen Sie?
Wir akzeptieren Zahlungsarten wie Western Union, Paypal, L/C, T/T ETC oder andere Zahlungsarten für Sie.
3. Wie erfolgt die Lieferung der Ware?
Normalerweise versenden wir Waren auf dem Seeweg, was günstiger als auf dem Luftweg ist oder von Ihren spezifischen Anforderungen abhängt.
4. Wie hoch ist Ihre Garantie auf die Maschine?
Wir bieten im Allgemeinen eine Garantie von einem Jahr. Außerdem steht Ihnen unser Technikteam für Übersee-Services mit Kraninstallation, Inspektion und Inbetriebnahme zur Verfügung.
5. Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
Wir verwenden normalerweise FOB, verwenden aber auch andere Begriffe wie EXW, CIF, CFR ... für Ihre Bequemlichkeit.
6.Warum sollte ich mich für Ihre Produkte entscheiden?
Wir können Ihnen qualitativ hochwertige Produkte und einen perfekten Preis anbieten.