Neuer 60-m-Ausleger max. Laden Sie einen 10-Tonnen-Topless-Turmdrehkran
Übersicht Paketgröße 11500,00 cm * 3400,00 cm * 3400,00 cm Bruttogewicht des Pakets 72000,000 kg Produktbeschreibung TC6;
Overview
Mechanismen:
Maße:Produkt Show
Basisinformation.
Modell Nr. | Flaches TC6016-10 |
Maximales Hubgewicht | 10t |
Installation | Aufbocken |
Umzugsart | Fest |
Typ | Obendreherkran |
Transportpaket | Nackt, Container oder LKW |
Herkunft | China |
HS-Code | 8426200000 |
Produktionskapazität | 5000Set/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 11500,00 cm * 3400,00 cm * 3400,00 cm Bruttogewicht des Pakets 72000,000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungTC6016-10 OBEN OHNE TURMKRAN
Freistehende Höhe 60m
Auslegerlänge 60m
Max. Ladekapazität 10t
Spitzenlast 1,6t
mit Montageabschnitt 2*2*3m
Heben, Schwenken und Transportieren mit Marken-Wechselrichter-Steuerungssystem
Wir bieten nicht nur Turmdrehkrane, sondern auch einen kompletten Service für alle in China hergestellten Turmdrehkrane
Ladediagramme:
Radius | Fallen | Max(m/Kg) | 2.2 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | a=2 | 2,2–24,87 m, 5000 kg | 5000 | 5000 | 4970 | 4000 | 3300 | 2790 | 2390 | 2070 | 1820 | 1600 | |
a=4 | 2,2–13,50 m, 10.000 kg | 10000 | 10000 | 6350 | 4870 | 3900 | 3210 | 2690 | 2290 | 1980 | 1720 | 1500 | |
55 | a=2 | 2,2–26,62 m, 5000 kg | 5000 | 5000 | 4340 | 3600 | 3050 | 2620 | 2280 | 2000 | |||
a=4 | 2,2–14,42 m, 10.000 kg | 10000 | 10000 | 6870 | 5280 | 4240 | 3500 | 2950 | 2520 | 2180 | 1900 | ||
50 | a=2 | 2,2–26,81 m, 5000 kg | 5000 | 5000 | 4370 | 3630 | 3070 | 2640 | 2300 | ||||
a=4 | 2,2–14,52 m, 10.000 kg | 10000 | 10000 | 6920 | 5330 | 4280 | 3530 | 2970 | 2540 | 2200 | |||
45 | a=2 | 2,2–26,86 m, 5000 kg | 5000 | 5000 | 4390 | 3640 | 3080 | 2650 | |||||
a=4 | 2,2–14,55 m, 10.000 kg | 10000 | 10000 | 6940 | 5340 | 4290 | 3540 | 2980 | 2550 | ||||
40 | a=2 | 2,2–26,99 m, 5000 kg | 5000 | 5000 | 4410 | 3660 | 3100 | ||||||
a=4 | 2,2–14,62 m, 10.000 kg | 10000 | 10000 | 6980 | 5370 | 4310 | 3560 | 3000 | |||||
35 | a=2 | 2,2–26,99 m, 5000 kg | 5000 | 5000 | 4410 | 3660 | |||||||
a=4 | 2,2–14,62 m, 10.000 kg | 10000 | 10000 | 6980 | 5370 | 4310 | 3560 | ||||||
Achtung: Anschlagmittel und Anschlagmittel sind Bestandteile der Ladung |
Artikel | Mechanismen | Geschwindigkeit/Last | Trommelkapazität | Motor (kW) | |||
m/min | Tonne | m/min | Tonne | ||||
Hissen | 60QP25HB-G1 | 0~40 | 5 | 0~20 | 10 | 500 | 45 |
0~80 | 2.5 | 0~40 | 5 | ||||
Wagen | 55BPX70 | 0~65 m/min (Frequenzsteuerung) | 5.5 | ||||
Schwenken | RCV95 | 0~0,6 U/min (Frequenzsteuerung optional) | 5,5*2 | ||||
Stromversorgung: 380 V 50 Hz, 61,5 kW |
Maße:Produkt Show
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt