Hydraulischer 3-Tonnen-Knöchelausleger-Mini-Spider-Raupenkran Mini-Portalkran Mini-Spider-Kran 3 Tonnen
Basisinformation.
Zertifizierung | ISO9001, CE |
Zustand | Neu |
Garantie | 1 Jahr |
OEM | Akzeptieren |
Warenzeichen | ABSTIMMUNG |
Herkunft | China-Shandong |
HS-Code | 8429521200 |
Produktionskapazität | 100/Monat |
Produktbeschreibung
Spezifikationen | 3t | |
Maximaler Arbeitsradius | 8,83 m × 0,2 t | |
Maximale Höhe am Boden | 9,2 m x 0,7 t | |
Maximale unterirdische Höhe | 10 mX 1 t (4 Seile) 20 mX 1 t (2 Seile) 40 mX 0,74 t (1 Seil) | |
Gerät aufrollen | Geschwindigkeit des Hebehakens | 0-8m/min (4 Seile) |
Spezifikationen für Stahldrahtseile | Φ8mm×45m | |
Retraktorvorrichtung | Hängende Armform | 5-teiliger Ausleger, U-förmige Struktur |
Hängende Armlänge/Zeit | 3,1 m–9,2 m/20 Sek | |
Auf- und Ab-Gerät | Armwinkel / Zeit | 0-78°/13Sek |
Gyroskop | Schwenkwinkel / Geschwindigkeit | 0-360° (kontinuierlich) / 60 Sek |
Landebein | Die Form der Beinaktion | Manuelle Drehung + automatische Öldruckunterstützung (zwei Beine) |
Maximale Ausfahramplitude (mm) | 4530 (lang) X4370 (hinten) x3700 (vorne) | |
Joggingausrüstung | Gehweg | Hydraulischer Motorantrieb, zwei Geschwindigkeiten |
Geschwindigkeit der Reise | 0-2,5 km/h | |
Steigfähigkeit | 25°(36%) | |
jede Maschine, die Strom erzeugt oder angetrieben wird | Stromspannung | AC380V |
Motor | Der Produzent | Oftmals Brennholz |
Typ / Hubraum | EV80/F195 | |
Startmodus | Elektrostart | |
Leistung starten | -5°C~40°C | |
Kraftstoff / Volumen | Diesel / 8L | |
Batteriekapazität | 12V 45AH | |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch | 274g/kWh | |
Lärmgrad | Nennrotationsgeschwindigkeit von 81,5 dBA (1 m) | |
Abwasserstandard | Zwei Länder | |
Betriebssystem | Betriebsart (Ausleger/Bein), manuelles Gehen | Manuelle Bedienung, manuelles Gehen (optionale Fernbedienung) |
Betriebscharakteristik | Manuelle Bedienung (optionale Fernbedienung) | |
Standardentwurf | Dieselmotor und Elektromotor (Dual-Power-Power) | |
Lang, breit, hoch | 2,98 m 0,8 m 1,5 m | |
sich würdevoll verhalten (T) | 2,35T | |
Schiene | 230 (Breite) 72 (Teilung) 50 (Abschnitt) | |
Wählen Sie „Installation“. | Optionaler Aufbau des Drehmomentreglers |
1. Der Spinnenkran hat eine geringe Größe, große Festigkeit und ein hohes Sicherheitsniveau, das von gewöhnlichen Kränen oder Kränen nicht erreicht wird.
2. Der Spinnenkran wurde geboren, um die Glasinstallationsarbeiten effizienter durchzuführen
Spinnenkrane werden auch häufig in Innenräumen, in engen Räumen und engen Durchgängen eingesetzt.
3. Das kompakte Gehäusedesign des Spinnenkrans ermöglicht den Einsatz in Innenräumen oder in Bereichen mit begrenztem Platzangebot. Der kompakte Körper des Spinnenkrans kann problemlos auf die Baustelle gelangen und die Nutzungskosten senken.
4. Der Spinnenkran ist klein und bequem zu transportieren. Es wird häufig beim Bau von Vorhangfassaden eingesetzt und kann für den vertikalen Transport, das Heben usw. verwendet werden. Die Tragfähigkeit beträgt im Allgemeinen 3 bis 8 Tonnen, wodurch die meisten Hebeanforderungen auf der Baustelle gedeckt werden können.
5. Einige Orte können mit normalen Kränen nicht erreicht werden, während das Dach, der Innenbereich, Einkaufszentren oder Menschen nicht zugänglich sind
An Orten mit dichten Mündungen können allgemeine Kräne nicht eingesetzt werden, Mini-Spinnenkrane dagegen schon
Erledigen Sie die Arbeit mühelos;
6. Spinnenkrane werden zum Heben von Baumaterialien wie Flughäfen, Bahnhöfen und Staudammbaustellen eingesetzt. Aufgrund ihrer geringen Flexibilität und Zweckmäßigkeit wurden Spinnenkrane in vielen kommunalen Bauvorhaben eingesetzt und haben Bauherren bei der Lösung vieler Probleme geholfen.